Составлен ТОП-30 самых богатых калужских чиновников и депутатов

icon 28/08/2020
icon 13:00

©

В Калужской области чиновники и депутаты отчитались о прошлогодних доходах. "Калужские новости" внимательно изучили декларации о доходах и расходах калужских "слуг народа" и на основе этих данных составили ТОП-30 богатейших депутатов и чиновников в Калужской области.

Результаты получились интересными. Доход указан в рублях.

  1. Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы - 100 854 391
  2. Шмаков Николай Викторович - депутат Законодательного собрания - 63 861 300,27
  3. Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы - 61 397 549
  4. Бычков Александр Петрович - депутат Законодательного собрания - 54 240 529,21
  5. Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы - 45 231 518,93
  6. Пройдин Сергей Николаевич - депутат Городской Думы - 39 447 712
  7. Дмитриков Михаил Григорьевич - депутат Законодательного собрания - 34 757 188,51
  8. Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы - 32 027 959,59
  9. Коптеев Роман Владимирович - депутат Городской Думы - 20 384 934,04
  10. Линков Андрей Анатольевич - депутат Городской Думы - 18 249 301,82
  11. Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы - 18 085 372
  12. Макаров Андрей Николаевич - депутат Городской Думы - 14 693 531,73
  13. Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы - 12 760 902,10
  14. Терещенко Александр Владимирович - депутат Законодательного собрания - 9 759 458,4
  15. Яшанина Ирина Викторовна - депутат Законодательного собрания - 9 252 002,78
  16. Ливенцев Владимир Алексеевич - депутат Законодательного собрания - 8 997 569,61
  17. Петров Андрей Вячеславович - депутат Законодательного собрания - 7 910 842,98
  18. Бушин Александр Михайлович - депутат Законодательного собрания - 7 762 307,9
  19. Комиссар Олег Николаевич - депутат Законодательного собрания - 7 693 674,48
  20. Смоловик Андрей Евгеньевич - депутат Городской Думы - 5 998 669,11
  21. Новосельцев Геннадий Станиславович - замгубернатора Калужской области - 5 788 352,61
  22. Толстиков Сергей Иванович - депутат Законодательного собрания - 5 272 637,73
  23. Разумовский Дмитрий Олегович - замгубернатора Калужской области - 5 123 921,61
  24. Денисов Дмитрий Александрович - врио Городского головы г. Калуга - 5 118 148,17
  25. Дутов Сергей Эдуардович - депутат Законодательного собрания - 5 045 537,44
  26. Шапша Владислав Валерьевич - врио губернатора Калужской области - 5 001 005,31
  27. Гречанинов Александр Петрович - депутат Законодательного собрания - 4 596 171,32
  28. Баталова Татьяна Валентиновна - депутат Законодательного собрания - 4 545 854,15
  29. Авраменко Виктор Фёдорович - депутат Законодательного собрания - 4 518 070,37
  30. Быкадоров Василий Алексеевич - замгубернатора Калужской области - 4 422 844,95.

Первые строчки рейтинга заняли депутаты Городской думы, а не члены правительства области, как мы могли бы полагать.

Мы не стали включать в рейтинг депутатов Госдумы от Калужской области.